2023年11月27日 - 2023年12月3日医生门诊排班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科室 | 医生 |
周一 11/27 |
周二 11/28 |
周三 11/29 |
周四 11/30 |
周五 12/1 |
周六 12/2 |
周日 12/3 |
|
专家门诊 | 兰长骏 | ||||||||
儿童青少年近视防控门诊 | 兰长骏 | ||||||||
乔喜珍 | 门诊 | ||||||||
杨承伟 | |||||||||
朱婷 | 门诊 | ||||||||
王杰 | |||||||||
雷雨 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
屈光科 | 周进 | ||||||||
鲁齐 | 门诊 | ||||||||
莫静 | 门诊 | 门诊 | |||||||
李正时 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||
李青兰 | 门诊 | 门诊 | 上午门诊 | 门诊 | |||||
苗壮 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | |||||
白内障科 青光眼科 |
叶长华 | ||||||||
徐正东 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
杨月 | 门诊 | 门诊 | |||||||
周梦兰 | 门诊 | 门诊 | |||||||
罗正扬 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
眼肌小儿科 | 范真 | ||||||||
林江 | |||||||||
张苏 | |||||||||
姜红 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
崔春梅 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||
乔喜珍 | |||||||||
杨承伟 | 下午门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
李静姣 | 门诊 | 门诊 | |||||||
王瑞 | |||||||||
朱婷 | |||||||||
视光科 | 乔喜珍 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||
周梦兰 | 门诊 | ||||||||
朱婷 | 门诊 | 门诊 | |||||||
眼底病科 | 胡建斌 | ||||||||
张静琳 | |||||||||
陈萌 | |||||||||
贾立 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
秦小林 | 门诊 | ||||||||
向孟君 | 门诊 | 门诊 | |||||||
王杰 | 下午门诊 | 门诊 | |||||||
眼表角膜科 | 帅彤 | ||||||||
鲁静 | 上午门诊 | 上午门诊 | 上午门诊 | 上午门诊 | 门诊 | ||||
王丽云 | 下午门诊 | 门诊 | 下午门诊 | 门诊 | |||||
张小平 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
陈剑南 | 门诊 | 门诊 | |||||||
马萍 | 门诊 | 下午门诊 | 上午门诊 | ||||||
眼眶泪道科 医疗美容科 |
孙丰源 | ||||||||
杜安石 | 上午门诊 | 上午门诊 | |||||||
李俊萍 | 下午门诊 | 下午门诊 | 下午门诊 | 下午门诊 | 门诊 | ||||
郭玉楠 | 上午门诊 | 上午门诊 | 上午门诊 | 上午门诊 | 门诊 | ||||
张芮 | 门诊 | ||||||||
闵红梅 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
中医科 | 詹敏 | ||||||||
秦小林 | |||||||||
马萍 | 上午门诊 | ||||||||
周梦兰 |
2023年12月4日 - 2023年12月10日医生门诊排班 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科室 | 医生 |
周一 12/4 |
周二 12/4 |
周三 12/6 |
周四 12/7 |
周五 12/8 |
周六 12/9 |
周日 12/10 |
|
专家门诊 | 兰长骏 | 上午门诊 | |||||||
儿童青少年近视防控门诊 | 兰长骏 | 上午门诊 | |||||||
乔喜珍 | 门诊 | ||||||||
杨承伟 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
朱婷 | 门诊 | ||||||||
王杰 | |||||||||
雷雨 | 门诊 | ||||||||
屈光科 | 周进 | ||||||||
鲁齐 | 门诊 | ||||||||
莫静 | 门诊 | 门诊 | |||||||
李正时 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | |||||
李青兰 | 门诊 | 上午门诊 | 门诊 | ||||||
苗壮 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | |||||
白内障科 青光眼科 |
叶长华 | ||||||||
徐正东 | 门诊 | 门诊 | |||||||
杨月 | 门诊 | 门诊 | |||||||
周梦兰 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
罗正扬 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
眼肌小儿科 | 范真 | ||||||||
林江 | |||||||||
张苏 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
姜红 | 门诊 | 门诊 | |||||||
崔春梅 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
乔喜珍 | |||||||||
杨承伟 | 门诊 | 门诊 | |||||||
李静姣 | 门诊 | 门诊 | |||||||
王瑞 | |||||||||
朱婷 | |||||||||
视光科 | 乔喜珍 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||
周梦兰 | 门诊 | ||||||||
朱婷 | 门诊 | 门诊 | |||||||
眼底病科 | 胡建斌 | ||||||||
张静琳 | |||||||||
陈萌 | |||||||||
贾立 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | |||||
秦小林 | 门诊 | 门诊 | |||||||
向孟君 | 门诊 | ||||||||
王杰 | 下午门诊 | ||||||||
眼表角膜科 | 帅彤 | ||||||||
鲁静 | 上午门诊 | 上午门诊 | 上午门诊 | 上午门诊 | 门诊 | ||||
王丽云 | 下午门诊 | 门诊 | 下午门诊 | 门诊 | |||||
张小平 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
陈剑南 | 门诊 | 门诊 | |||||||
马萍 | 门诊 | 下午门诊 | 上午门诊 | ||||||
眼眶泪道科 医疗美容科 |
孙丰源 | ||||||||
杜安石 | 上午门诊 | 上午门诊 | |||||||
李俊萍 | 下午门诊 | 下午门诊 | 下午门诊 | 下午门诊 | 门诊 | ||||
郭玉楠 | 上午门诊 | 上午门诊 | 上午门诊 | 门诊 | |||||
张芮 | 门诊 | ||||||||
闵红梅 | 门诊 | 门诊 | 门诊 | ||||||
中医科 | 詹敏 | ||||||||
秦小林 | |||||||||
马萍 | 上午门诊 | ||||||||
周梦兰 |